<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>软博</title>
	<atom:link href="http://www.ruanboo.com/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ruanboo.com</link>
	<description>软件让工作更便利</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 14:42:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>宝宝日记-2011.12.08</title>
		<link>http://www.ruanboo.com/index.php/archives/827</link>
		<comments>http://www.ruanboo.com/index.php/archives/827#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 14:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harri</dc:creator>
				<category><![CDATA[宝宝日记]]></category>
		<category><![CDATA[怀孕]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruanboo.com/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[　　一两个月之前开始准备要孩子，今天自测发现老婆已经怀了孕，然后去医院最终确认，感觉这过程太短了点，结果来得快了点，感觉自己还没准备好呢，有点不知所措。怎么感觉自己还是个孩子啊，怎么很快就要有自己的孩子了呢——虽然我的年龄的确不小了，甚至可以说比较大了，汗自己一个。 　　不过还是挺兴奋的，第一个给丈母娘报喜，很高兴，给我恭喜了好几回，哈哈，以后还得多多请教呢；然后就给老爸报喜，那个高兴劲儿，说是天大的好消息，看来我的确让他等了很久很久了，再次汗自己一个；然后又给老姐打电话，没人接，下午恭喜的短信却发过来了，原来是老爸打电话告诉她了。这个刚刚来的小家伙还真是给大家带来莫大的快乐，就像我姐姐说的，好久没这么开心了。如果妈妈还健在的话，那该多好…… 　　不过说实在的，现在要生个宝宝，开销还真不少。就上午检查一下有没有怀孕，一会儿的功夫，五六百块钱就花掉了。后面的常规检查，还有出生后种种开销，奶粉钱鸭梨很大啊。难怪要实行计划生育，不然还不都破了产啊。 　　有点小忐忑的我，开始记录宝宝日记，希望有一天这小家伙能够懂得。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　一两个月之前开始准备要孩子，今天自测发现老婆已经怀了孕，然后去医院最终确认，感觉这过程太短了点，结果来得快了点，感觉自己还没准备好呢，有点不知所措。怎么感觉自己还是个孩子啊，怎么很快就要有自己的孩子了呢——虽然我的年龄的确不小了，甚至可以说比较大了，汗自己一个。</p>
<p>　　不过还是挺兴奋的，第一个给丈母娘报喜，很高兴，给我恭喜了好几回，哈哈，以后还得多多请教呢；然后就给老爸报喜，那个高兴劲儿，说是天大的好消息，看来我的确让他等了很久很久了，再次汗自己一个；然后又给老姐打电话，没人接，下午恭喜的短信却发过来了，原来是老爸打电话告诉她了。这个刚刚来的小家伙还真是给大家带来莫大的快乐，就像我姐姐说的，好久没这么开心了。如果妈妈还健在的话，那该多好……<span id="more-827"></span></p>
<p>　　不过说实在的，现在要生个宝宝，开销还真不少。就上午检查一下有没有怀孕，一会儿的功夫，五六百块钱就花掉了。后面的常规检查，还有出生后种种开销，奶粉钱鸭梨很大啊。难怪要实行计划生育，不然还不都破了产啊。</p>
<p>　　有点小忐忑的我，开始记录宝宝日记，希望有一天这小家伙能够懂得。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruanboo.com/index.php/archives/827/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>解决ECShop前台验证码不显示的问题</title>
		<link>http://www.ruanboo.com/index.php/archives/821</link>
		<comments>http://www.ruanboo.com/index.php/archives/821#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 15:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harri</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络技术]]></category>
		<category><![CDATA[ECShop]]></category>
		<category><![CDATA[验证码]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.99yide.com/ruanboo/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[　　一直没发现，ECShop搭建的商城前台页面（比如产品页面的评论部分）的验证码不能够正确显示，也不知道是因为修改了哪里导致问题的出现。百度了一下，终于解决了这个问题。其实方法很简单，屏蔽一段代码即可。 打开includes/init.php文件，将如下这段代码屏蔽即可。 /* 判断是否支持 Gzip 模式 */ if (!defined('INIT_NO_SMARTY') &#38;&#38; gzip_enabled()) { ob_start('ob_gzhandler'); } else { ob_start(); } 如果还是不能解决，那你就只能继续百度或google了，我反正搞定了，哈哈]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　一直没发现，ECShop搭建的商城前台页面（比如产品页面的评论部分）的验证码不能够正确显示，也不知道是因为修改了哪里导致问题的出现。百度了一下，终于解决了这个问题。其实方法很简单，屏蔽一段代码即可。</p>
<p>打开includes/init.php文件，将如下这段代码屏蔽即可。</p>
<blockquote>
<pre><span style="color: #0000ff;">/* 判断是否支持 Gzip 模式 */</span>
<span style="color: #0000ff;">if (!defined('INIT_NO_SMARTY') &amp;&amp; gzip_enabled())</span>
<span style="color: #0000ff;">{</span>
<span style="color: #0000ff;"> ob_start('ob_gzhandler');</span>
<span style="color: #0000ff;">}</span>
<span style="color: #0000ff;">else</span>
<span style="color: #0000ff;">{</span>
<span style="color: #0000ff;"> ob_start();</span>
<span style="color: #0000ff;">} </span></pre>
</blockquote>
<p>如果还是不能解决，那你就只能继续百度或google了，我反正搞定了，哈哈<span id="more-821"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruanboo.com/index.php/archives/821/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>正式将博客转入国内服务器，誓言做个好P民</title>
		<link>http://www.ruanboo.com/index.php/archives/817</link>
		<comments>http://www.ruanboo.com/index.php/archives/817#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 06:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harri</dc:creator>
				<category><![CDATA[试验田]]></category>
		<category><![CDATA[软博]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.99yide.com/ruanboo/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[如果你能看到这篇博客，说明转入成功了。 为什么要转入国内？ 1、因为人在国内 2、因为访问时不时出现故障 3、因为没有因为]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>如果你能看到这篇博客，说明转入成功了。</p>
<p>为什么要转入国内？</p>
<p>1、因为人在国内</p>
<p>2、因为访问时不时出现故障</p>
<p>3、因为没有因为</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruanboo.com/index.php/archives/817/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中信证券-晨会-20110824</title>
		<link>http://www.ruanboo.com/index.php/archives/816</link>
		<comments>http://www.ruanboo.com/index.php/archives/816#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 01:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harri</dc:creator>
				<category><![CDATA[股海风云]]></category>
		<category><![CDATA[中信晨会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruanboo.com/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[摘要： 中国石化（600028）跟踪报告：经营保持稳健，股价估值底部显现——买入（维持） 中南建设（000961）2011年中报点评：迈过资金低估，迎接模式黎明——买入（维持） 康美药业（600518）2011年中报点评：业绩符合预期，全产业链优势逐步显现——买入（维持） 莱美药业（300006）2011年中报点评：近看湖南康源，远看新药销售——买入（维持） 兔宝宝（002043）2011年中报点评：中报符合预期，增发注入动力——买入（维持） 新兴铸管（000778）重大事项点评：大股东增持，彰现发展信心——买入（维持） ……………… 详细内容请下载如下完整报告。下载地址： 中信证券2011年08月24晨会]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>摘要：</strong></p>
<p>中国石化（600028）跟踪报告：经营保持稳健，股价估值底部显现——买入（维持）</p>
<p>中南建设（000961）2011年中报点评：迈过资金低估，迎接模式黎明——买入（维持）</p>
<p>康美药业（600518）2011年中报点评：业绩符合预期，全产业链优势逐步显现——买入（维持）</p>
<p>莱美药业（300006）2011年中报点评：近看湖南康源，远看新药销售——买入（维持）</p>
<p>兔宝宝（002043）2011年中报点评：中报符合预期，增发注入动力——买入（维持）</p>
<p>新兴铸管（000778）重大事项点评：大股东增持，彰现发展信心——买入（维持）</p>
<p>………………</p>
<p><strong>详细内容请下载如下完整报告。</strong><strong>下载地址：<span id="more-816"></span></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.ruanboo.com/down/citi/citics-20110824.zip">中信证券2011年08月24晨会</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruanboo.com/index.php/archives/816/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中信证券-晨会-20110823</title>
		<link>http://www.ruanboo.com/index.php/archives/814</link>
		<comments>http://www.ruanboo.com/index.php/archives/814#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 01:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harri</dc:creator>
				<category><![CDATA[股海风云]]></category>
		<category><![CDATA[中信晨会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruanboo.com/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[摘要： 登海种业（002041）2011年中报点评：9月下旬玉米丰收或催化公司股价——买入（维持） 科伦药业（002422）2011年中报点评：输液包材升级，非输液亮点频现——买入（维持） 江铃汽车（000550）2011年中报点评：业绩符合预期，全年平稳增长——买入（维持） 物产中大（600704）2011年中报点评：业绩符合预期，持续稳健增长——增持（维持） 中信海直（000099）2011年中报点评：营收稳定增长，业绩基本符合预期——增持（维持） ……………… 详细内容请下载如下完整报告。下载地址： 中信证券2011年08月23晨会]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>摘要：</strong></p>
<p>登海种业（002041）2011年中报点评：9月下旬玉米丰收或催化公司股价——买入（维持）</p>
<p>科伦药业（002422）2011年中报点评：输液包材升级，非输液亮点频现——买入（维持）</p>
<p>江铃汽车（000550）2011年中报点评：业绩符合预期，全年平稳增长——买入（维持）</p>
<p>物产中大（600704）2011年中报点评：业绩符合预期，持续稳健增长——增持（维持）</p>
<p>中信海直（000099）2011年中报点评：营收稳定增长，业绩基本符合预期——增持（维持）</p>
<p>………………</p>
<p><strong>详细内容请下载如下完整报告。</strong><strong>下载地址：<span id="more-814"></span></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.ruanboo.com/down/citi/citics-20110823.zip">中信证券2011年08月23晨会</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruanboo.com/index.php/archives/814/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中信证券-晨会-20110822</title>
		<link>http://www.ruanboo.com/index.php/archives/813</link>
		<comments>http://www.ruanboo.com/index.php/archives/813#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 02:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harri</dc:creator>
				<category><![CDATA[股海风云]]></category>
		<category><![CDATA[中信晨会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruanboo.com/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[摘要： 友好集团（600778）调研报告：新疆商业龙头，地产助力快速发展——买入（首次） 怡亚通（002183)投资价值分析报告：立足IT、乘消费东风，380平台添增长新动力——增持（首次） 万和电气（002543）2011年中报点评：出口疲弱内销突出，期待多品类发力——增持（首次） 康盛股份（002418）2011年中报点评：铝代铜引领公司发展——增持（首次） 建设银行（601939）2011年中报点评：积极转型 稳健盈利——买入（维持） 敦煌种业（600354）股权激励方案点评：上半年亏损利空落地，下半年业绩释放可期——买入（维持） ……………… 详细内容请下载如下完整报告。下载地址： 中信证券2011年08月22晨会]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>摘要：</strong></p>
<p>友好集团（600778）调研报告：新疆商业龙头，地产助力快速发展——买入（首次）</p>
<p>怡亚通（002183)投资价值分析报告：立足IT、乘消费东风，380平台添增长新动力——增持（首次）</p>
<p>万和电气（002543）2011年中报点评：出口疲弱内销突出，期待多品类发力——增持（首次）</p>
<p>康盛股份（002418）2011年中报点评：铝代铜引领公司发展——增持（首次）</p>
<p>建设银行（601939）2011年中报点评：积极转型 稳健盈利——买入（维持）</p>
<p>敦煌种业（600354）股权激励方案点评：上半年亏损利空落地，下半年业绩释放可期——买入（维持）</p>
<p>………………</p>
<p><strong>详细内容请下载如下完整报告。</strong><strong>下载地址：<span id="more-813"></span></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.ruanboo.com/down/citi/citics-20110822.zip">中信证券2011年08月22晨会</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruanboo.com/index.php/archives/813/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中信证券-晨会-20110819</title>
		<link>http://www.ruanboo.com/index.php/archives/811</link>
		<comments>http://www.ruanboo.com/index.php/archives/811#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 01:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harri</dc:creator>
				<category><![CDATA[股海风云]]></category>
		<category><![CDATA[中信晨会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruanboo.com/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[摘要： 中原内配（002448）投资价值分析报告：规模快速扩张的缸套领军企业——增持（首次） 达实智能（002421）重大事项点评：获国家科技重大成果补贴，将促EMC加速增长——买入（维持） 中材国际（600970）2011年中报点评：中期业绩增长较缓，等待积极因素出现——买入（维持） 首开股份（600376）2011年中报点评：京内项目销售确定性较好——买入（维持） 厦门空港（600897）2011年中报点评：客货运量大幅提升，拉动业绩同比增长12%——买入（维持） 交通银行（601328）2011年中报点评：息差环比提升，平台质量优异——增持（维持） ……………… 详细内容请下载如下完整报告。下载地址： 中信证券2011年08月19晨会]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>摘要：</strong></p>
<p>中原内配（002448）投资价值分析报告：规模快速扩张的缸套领军企业——增持（首次）</p>
<p>达实智能（002421）重大事项点评：获国家科技重大成果补贴，将促EMC加速增长——买入（维持）</p>
<p>中材国际（600970）2011年中报点评：中期业绩增长较缓，等待积极因素出现——买入（维持）</p>
<p>首开股份（600376）2011年中报点评：京内项目销售确定性较好——买入（维持）</p>
<p>厦门空港（600897）2011年中报点评：客货运量大幅提升，拉动业绩同比增长12%——买入（维持）</p>
<p>交通银行（601328）2011年中报点评：息差环比提升，平台质量优异——增持（维持）</p>
<p>………………</p>
<p><strong>详细内容请下载如下完整报告。</strong><strong>下载地址：<span id="more-811"></span></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.ruanboo.com/down/citi/citics-20110819.zip">中信证券2011年08月19晨会</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruanboo.com/index.php/archives/811/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中信证券-晨会-20110818</title>
		<link>http://www.ruanboo.com/index.php/archives/810</link>
		<comments>http://www.ruanboo.com/index.php/archives/810#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 01:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harri</dc:creator>
				<category><![CDATA[股海风云]]></category>
		<category><![CDATA[中信晨会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruanboo.com/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[摘要： 保健品行业深度报告之一：保健食品，黄金十年 汤臣倍健（300146）调研报告：霸气初现，成长可期——买入（首次） 银行业2011年8月跟踪报告：极低市净率构筑安全底限——强大于市（维持） 星河生物（300143）调研报告：食用菌工厂化生产龙头企业——增持（首次） 中国国航（601111）2011年7月运营数据点评：国内量价齐升是公司盈利的重要保证——买入（维持） 深发展A（000001）2011年中报及非公开增发点评：定增拓展未来发展空间，短期注意负债成本上涨——增持（维持） ……………… 详细内容请下载如下完整报告下载地址： 　　中信证券2011年08月18晨会]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>摘要：</strong></p>
<p>保健品行业深度报告之一：保健食品，黄金十年</p>
<p>汤臣倍健（300146）调研报告：霸气初现，成长可期——买入（首次）</p>
<p>银行业2011年8月跟踪报告：极低市净率构筑安全底限——强大于市（维持）</p>
<p>星河生物（300143）调研报告：食用菌工厂化生产龙头企业——增持（首次）</p>
<p>中国国航（601111）2011年7月运营数据点评：国内量价齐升是公司盈利的重要保证——买入（维持）</p>
<p>深发展A（000001）2011年中报及非公开增发点评：定增拓展未来发展空间，短期注意负债成本上涨——增持（维持）</p>
<p>………………</p>
<p><strong>详细内容请下载如下完整报告</strong><strong>下载地址：<span id="more-810"></span></strong></p>
<p><strong>　　<a href="http://www.ruanboo.com/down/citi/citics-20110818.zip">中信证券2011年08月18晨会</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruanboo.com/index.php/archives/810/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中信证券-晨会-20110817</title>
		<link>http://www.ruanboo.com/index.php/archives/808</link>
		<comments>http://www.ruanboo.com/index.php/archives/808#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 01:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harri</dc:creator>
				<category><![CDATA[股海风云]]></category>
		<category><![CDATA[中信晨会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruanboo.com/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[摘要： 金山股份（600396）调研报告：煤电一体项目助推未来发展——增持（首次） 盐湖股份（000792）2011年中报点评：钾肥价格有望继续上涨，化工项目年内或可贡献业绩——买入（维持） 探路者（300005）2011年中报点评：收入利润高增长，渐显规模优势——买入（维持） 民生银行（600016）2011年中报点评：收入高增，年报还有超预期可能——增持（维持） 友阿股份（002277）32011年中报点评：门店内生增长强劲，利润高速增长——增持（维持） 盐田港（000088）2011年中报点评：业绩符合预期，外延扩张加速——增持（维持） ……………… 详细内容请下载如下完整报告下载地址： 　　中信证券2011年08月17晨会]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>摘要：</strong></p>
<p>金山股份（600396）调研报告：煤电一体项目助推未来发展——增持（首次）</p>
<p>盐湖股份（000792）2011年中报点评：钾肥价格有望继续上涨，化工项目年内或可贡献业绩——买入（维持）</p>
<p>探路者（300005）2011年中报点评：收入利润高增长，渐显规模优势——买入（维持）</p>
<p>民生银行（600016）2011年中报点评：收入高增，年报还有超预期可能——增持（维持）</p>
<p>友阿股份（002277）32011年中报点评：门店内生增长强劲，利润高速增长——增持（维持）</p>
<p>盐田港（000088）2011年中报点评：业绩符合预期，外延扩张加速——增持（维持）</p>
<p>………………</p>
<p><strong>详细内容请下载如下完整报告</strong><strong>下载地址：<span id="more-808"></span></strong></p>
<p><strong>　　<a href="http://www.ruanboo.com/down/citi/citics-20110817.zip">中信证券2011年08月17晨会</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruanboo.com/index.php/archives/808/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中信证券-晨会-20110816</title>
		<link>http://www.ruanboo.com/index.php/archives/807</link>
		<comments>http://www.ruanboo.com/index.php/archives/807#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 01:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harri</dc:creator>
				<category><![CDATA[股海风云]]></category>
		<category><![CDATA[中信晨会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruanboo.com/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[摘要： 电子行业重大事项点评：Google收购摩托罗拉移动确立平台三足鼎立 海螺水泥（600585）2011年中报点评：显著受益景气改善，积极开拓海外市场——买入（维持） 罗莱家纺（002293）2011年中报点评：外延与内生兼备，龙头优势继续扩大——买入（维持） 五粮液（000858）2011年中报点评：销量快速增长推动业绩超预期——买入（维持） 益生股份（002458）2011年中报点评：鸡苗价格向好，或促三季报业绩超预期——增持（维持） 棕榈园林（002431）2011年中报点评：稳健快速增长，后续动力充足——买入（维持） 烟台万华（600309）2011年中报点评：盈利能力有望继续上行——买入（维持） 重庆百货（600729）2011年中报点评：业绩稳健增长，期待整合效应显现——买入（维持） 海南航空（600221）收购新华航空股权公告点评：收购新华航空股权，加强北京市场地位——增持（维持） ……………… 详细内容请下载如下完整报告下载地址： 　　中信证券2011年08月16晨会]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>摘要：</strong></p>
<p>电子行业重大事项点评：Google收购摩托罗拉移动确立平台三足鼎立</p>
<p>海螺水泥（600585）2011年中报点评：显著受益景气改善，积极开拓海外市场——买入（维持）</p>
<p>罗莱家纺（002293）2011年中报点评：外延与内生兼备，龙头优势继续扩大——买入（维持）</p>
<p>五粮液（000858）2011年中报点评：销量快速增长推动业绩超预期——买入（维持）</p>
<p>益生股份（002458）2011年中报点评：鸡苗价格向好，或促三季报业绩超预期——增持（维持）</p>
<p>棕榈园林（002431）2011年中报点评：稳健快速增长，后续动力充足——买入（维持）</p>
<p>烟台万华（600309）2011年中报点评：盈利能力有望继续上行——买入（维持）</p>
<p>重庆百货（600729）2011年中报点评：业绩稳健增长，期待整合效应显现——买入（维持）</p>
<p>海南航空（600221）收购新华航空股权公告点评：收购新华航空股权，加强北京市场地位——增持（维持）</p>
<p>………………</p>
<p><strong>详细内容请下载如下完整报告</strong><strong>下载地址：<span id="more-807"></span></strong></p>
<p><strong>　　<a href="http://www.ruanboo.com/down/citi/citics-20110816.zip">中信证券2011年08月16晨会</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruanboo.com/index.php/archives/807/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

